User Guide > Zeperito®

© Copyright Zeperito®

User Guide

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 회원등급 제도 안내

본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.

회원등급 등급명 설명 비고
비회원
실버
골드
로열
프렌드
패밀리
스페셜
운영자
관리자
최고관리자
3. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 보드명 읽기 쓰기 댓글 다운
STORE 질문답변 - - - -
Information - - - -
LIBRARY MAGAZINE - - - -
COLLECTION - - - -
ZEPERITO TV1 - - - -
ZEPERITO TV2 - - - -
ZEPERITO TV3 - - - -
PRODUCT - - - -
CULTURE - - - -
ART - - - -
Research Essay Research Essay - - - -
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 1,000,000 1,000,000
2 1,000,000 2,500,000 1,500,000
3 2,500,000 4,500,000 2,000,000
4 4,500,000 7,000,000 2,500,000
5 7,000,000 10,000,000 3,000,000
6 10,000,000 13,500,000 3,500,000
7 13,500,000 17,500,000 4,000,000
8 17,500,000 22,000,000 4,500,000
9 22,000,000 27,000,000 5,000,000
10 27,000,000 32,500,000 5,500,000
11 32,500,000 38,500,000 6,000,000
12 38,500,000 45,000,000 6,500,000
13 45,000,000 52,000,000 7,000,000
14 52,000,000 59,500,000 7,500,000
15 59,500,000 67,500,000 8,000,000
16 67,500,000 76,000,000 8,500,000
17 76,000,000 85,000,000 9,000,000
18 85,000,000 94,500,000 9,500,000
19 94,500,000 104,500,000 10,000,000
20 104,500,000 115,000,000 10,500,000
21 115,000,000 126,000,000 11,000,000
22 126,000,000 137,500,000 11,500,000
23 137,500,000 149,500,000 12,000,000
24 149,500,000 162,000,000 12,500,000
25 162,000,000 175,000,000 13,000,000
26 175,000,000 188,500,000 13,500,000
27 188,500,000 202,500,000 14,000,000
28 202,500,000 217,000,000 14,500,000
29 217,000,000 232,000,000 15,000,000
30 232,000,000 247,500,000 15,500,000
31 247,500,000 263,500,000 16,000,000
32 263,500,000 280,000,000 16,500,000
33 280,000,000 297,000,000 17,000,000
34 297,000,000 314,500,000 17,500,000
35 314,500,000 332,500,000 18,000,000
36 332,500,000 351,000,000 18,500,000
37 351,000,000 370,000,000 19,000,000
38 370,000,000 389,500,000 19,500,000
39 389,500,000 409,500,000 20,000,000
40 409,500,000 430,000,000 20,500,000
41 430,000,000 451,000,000 21,000,000
42 451,000,000 472,500,000 21,500,000
43 472,500,000 494,500,000 22,000,000
44 494,500,000 517,000,000 22,500,000
45 517,000,000 540,000,000 23,000,000
46 540,000,000 563,500,000 23,500,000
47 563,500,000 587,500,000 24,000,000
48 587,500,000 612,000,000 24,500,000
49 612,000,000 637,000,000 25,000,000
50 637,000,000 662,500,000 25,500,000
51 662,500,000 688,500,000 26,000,000
52 688,500,000 715,000,000 26,500,000
53 715,000,000 742,000,000 27,000,000
54 742,000,000 769,500,000 27,500,000
55 769,500,000 797,500,000 28,000,000
56 797,500,000 826,000,000 28,500,000
57 826,000,000 855,000,000 29,000,000
58 855,000,000 884,500,000 29,500,000
59 884,500,000 914,500,000 30,000,000
60 914,500,000 945,000,000 30,500,000
61 945,000,000 976,000,000 31,000,000
62 976,000,000 1,007,500,000 31,500,000
63 1,007,500,000 1,039,500,000 32,000,000
64 1,039,500,000 1,072,000,000 32,500,000
65 1,072,000,000 1,105,000,000 33,000,000
66 1,105,000,000 1,138,500,000 33,500,000
67 1,138,500,000 1,172,500,000 34,000,000
68 1,172,500,000 1,207,000,000 34,500,000
69 1,207,000,000 1,242,000,000 35,000,000
70 1,242,000,000 1,277,500,000 35,500,000
71 1,277,500,000 1,313,500,000 36,000,000
72 1,313,500,000 1,350,000,000 36,500,000
73 1,350,000,000 1,387,000,000 37,000,000
74 1,387,000,000 1,424,500,000 37,500,000
75 1,424,500,000 1,462,500,000 38,000,000
76 1,462,500,000 1,501,000,000 38,500,000
77 1,501,000,000 1,540,000,000 39,000,000
78 1,540,000,000 1,579,500,000 39,500,000
79 1,579,500,000 1,619,500,000 40,000,000
80 1,619,500,000 1,660,000,000 40,500,000
81 1,660,000,000 1,701,000,000 41,000,000
82 1,701,000,000 1,742,500,000 41,500,000
83 1,742,500,000 1,784,500,000 42,000,000
84 1,784,500,000 1,827,000,000 42,500,000
85 1,827,000,000 1,870,000,000 43,000,000
86 1,870,000,000 1,913,500,000 43,500,000
87 1,913,500,000 1,957,500,000 44,000,000
88 1,957,500,000 2,002,000,000 44,500,000
89 2,002,000,000 2,047,000,000 45,000,000
90 2,047,000,000 2,092,500,000 45,500,000
91 2,092,500,000 2,138,500,000 46,000,000
92 2,138,500,000 2,185,000,000 46,500,000
93 2,185,000,000 2,232,000,000 47,000,000
94 2,232,000,000 2,279,500,000 47,500,000
95 2,279,500,000 2,327,500,000 48,000,000
96 2,327,500,000 2,376,000,000 48,500,000
97 2,376,000,000 2,425,000,000 49,000,000
98 2,425,000,000 2,474,500,000 49,500,000
99 2,474,500,000 2,524,500,000 50,000,000
Z 관리자 - -
Z 스페셜 - -
Z 비회원 - -
5. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글